Модель | ПОУМ-500 перегретая вода | ПОУМ-1000 перегретая вода | ПОУМ-3000 перегретая вода | ПОУМ-5000 перегретая вода | ПОУМ-10000перегретая вода | ПОУМ-15000 перегретая вода | ПОУМ-20000 перегретая вода | |||||||
М | М+Жел | М | М+Жел | М | М+Жел | М | М+Жел | М | М+Жел | М | М+Жел | М | М+Жел | |
Л/час | 500 | 500 | 1 000 | 1000 | 3 000 | 3000 | 5 000 | 5000 | 10 000 | 10 000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |
Т вх., С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Т паст., С | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Т выx. , С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Т вода , С | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pлед. воды, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пар. Кг/час | 18 | 18 | 36 | 36 | 108 | 108 | 180 | 180 | 360 | 360 | 540 | 540 | 720 | 720 |
P, кВт | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Разм., м | 1,8х1,5х2 | 1,85х1,6х2 | 1,8х1,5х2 | 1,85х1,6х2 | 2,2х1,8х2 | 2,4х1,9х2 | 2,500х1,8х2 | 2,6х1,9х2 | 2,5x2,200x2 | 2,6х2,2x2 | 2,6х2,2х2 | 2,8х2,2х2 | 3х2,2х2 | 2,6х2,2х2 |
Масса , кг | 650 | 720 | 650 | 780 | 1160 | 1200 | 1450 | 1560 | 1730 | 1860 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 |
Дополнительные опции:
- панель оператора на 10" с архивацией;
- установка частотных преобразователей на насосы системы нагрева и продуктовую линию;
- встроенным контроллер с расширенными функциями.